В научном отделе заповедника подведены итоги зимнего маршрутного учёта млекопитающих.
По его результатам на Кологривском и Мантуровском участках заповедника резко сократилось количество белки. На Кологривском участке также уменьшилось количество зайца беляка. Отмечается увеличение особей лося и волка.
На протяжении трёх лет на Кологривском участке при проведении учетов встречаются следы росомахи. Также её присутствие постоянно регистрируется лесными камерами.
Кологривский участок заповедника данные ЗМУ
| Вид животных | ос/1000 Га 2016 | ос/1000 га 2017 | ос/1000 га 2018 | 
| Белка | 27 | 25 | 4.6 | 
| Волк | 0.03 | 0.03 | 1.28 | 
| Горностай | 0.6 | 0.4 | — | 
| Заяц беляк | 26.7 | 20.8 | 8.51 | 
| Кабан | 0.18 | 0 | — | 
| Куница | 2 | 1.9 | 2.75 | 
| Лисица | 0 | 0 | 0 | 
| Лось | 4.5 | 4.2 | 8.51 | 
| Рысь | 0.35 | 0.36 | 0.3 | 
| Хорь | 0.2 | 0.22 | — | 
| Ласка | 0.4 | 0.3 | — | 
| Росомаха | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
Мантуровский участок заповедника данные ЗМУ
| Виды животных | ос/1000 Га 2016 | ос/1000 га 2017 | ос/1000 га 2018 | 
| Белка | 6.75 | 6.3 | 2.1 | 
| Волк | 0 | 0 | — | 
| Горностай | 0 | 0 | — | 
| Заяц беляк | 4.64 | 4.7 | 9.28 | 
| Кабан | 0 | 0 | — | 
| Куница | 2.25 | 2 | — | 
| Лисица | 0 | 0 | — | 
| Лось | 2.5 | 2.4 | 2.17 | 
| Рысь | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
| Хорь | 0 | 0 | — | 
 
								 
											